市内の道路(市道)の組成について

更新日:2024年2月27日

特殊組成の歩道につきましては、道路維持課までお問い合わせください。                                                                   道路維持課の窓口では歩道、車道双方の組成図の閲覧が可能です。
また、市内の県道および国道につきましては川越県土整備事務所(管理担当)(外部サイト)にお問い合わせください。
                                                                            なお、市内3か所(下安松971-9付近、上安松479-2付近、三ヶ島1-631-5付近)におきましては保水性舗装の施工を、
2か所(北野2-10-2付近、山口336付近)におきましては緑化ブロック舗装の施工を環境に配慮し試験的に実施いたしました。
                                                          

(1)特殊組成以外の路線(車道部)について

特殊組成が用いられていない路線(車道部)の組成は下記の図のとおりです。

幅員4.2メートル以下は表層5センチ、上層15センチ、下層15センチの計35センチ、幅員4.2メートルを超える場合は表層5センチ、上層20センチ、下層20センチの計45センチです。
図1

(2)特殊組成の路線(車道部)について

特殊な組成が用いられている路線は下記の図のとおりです。
路線ごとの組成については、図下部の表「路線別の組成」をご覧ください。

市道路線番号表、拡大できない場合は下記PDFをダウンロードしてください。
拡大できない場合はPDFをダウンロードしてください

各路線ごとの組成は下記のとおりです。
路線別の組成
番号 路線名(号線) 表層 基層 上層路盤 下層路盤
1 1-1 5 14 30 38
2 1-525 5 6 30 30
3 1-6 5 7 30 25
4 1-7 5 7 30 25
5 1-461 5 - 20 25
6 2-1098 5 14 30 38
7 1-3 5 12 40 35
8 2-1097 5 8 30 14
9 2-149 5 - 10 10
10 2-865 5 - 10 10
11 2-866 5 - 10 10
12 2-867 5 - 10 10
13 2-114 5 6 20 20
14 3-853 5 7 30 14
14-1 2-1 5 14 25 29
14-2 2-1 5 6 30 30
14-3 2-5 5 6 30 30
14-4 2-5 5 14 30 38
14-5 2-5 5 7 40 40
15 3-857 5 6 20 28
16 3-852 5 7 30 18
17 3-854 5 7 30 18
18 3-1114 5 7 30 18
19 3-143 5 - 26 28
19-1 3-858 5 7 30 18
20 2-856 5 7 30 18
21 2-855 5 7 30 18
22 3-851 5 7 30 14
23 1-4 5 7 30 26
24 3-735 5 6 30 30
25 3-8 5 6 20 20
26 3-9 5 6 20 20
27 3-490 5 14 35 40
27-1 3-490 注1      
27-2 3-490 5 12 10 12
28 3-924 5 7 27 15
29 3-905 5 5 20 20
30 3-497 5 7 26 20
31 3-1 5 7 30 14
32 3-142 5 6 30 30
33 3-130 5 7 20 20
34 1-651 5 - 15 35
35 3-976 5 14 20 24
36 3-983 5 12 25 25
37 3-2 5 14 30 38
38 3-25 5 6 30 30
38-1 3-1130 5 6 30 30
39 3-3 5 6 30 30
39-1 3-3 5 6 15 25
39-2 3-3 5 6 30 30
39-3 3-13 5 6 30 30
40 3-219 5 6 15 25
41 3-241 5 6 20 30
41-1 3-1131 5 6 20 30
41-2 3-1131 5 - 15 20
42 3-1041 5 - 20 20
43 3-263 5 - 20 20
44 3-298 5 6 30 30
45 3-4 5 14 30 38
45-1 3-4 5 12 35 40
45-2 3-4 5 14 30 38
46 3-308 5 7 30 26
47 3-333 5 6 30 30
48 3-5 5 6 30 30
48-1 3-5 5 - 20 24
48-2 3-5 5 5 28 37
49 3-401 5 6 30 30
50 3-575 5 - 15 35
51 4-4 5 7 28 29
52 4-10 5 5 15 25
52-1 4-10 5 - 26 28
53 4-8 5 - 26 28
54 4-9 5 - 15 35
55 4-723 5 7 19 28
56 4-713 5 7 19 28
57 4-1033 5 - 26 28
58 4-709 5 - 26 28
59 4-707 5 7 26 28
59-1 4-701 5 7 26 28
60 4-11 5 12 35 40
61 4-7 5 6 26 28
62 4-3 5 6 30 30
63 4-288 5 6 20 20
64 4-5 5 6 30 30
65 5-4 5 6 30 30
66 5-862 5 - 28 28
67 5-758 5 5 20 20
67-1 5-758 5 - 15 25
68 5-1563 5 5 20 20
69 5-1572 5 5 20 20
70 5-1564 5 5 20 20
71 5-1565 5 5 20 20
72 5-1566 5 5 20 20
73 5-1569 5 5 20 20
74 5-1570 5 5 20 20
75 5-1571 5 5 20 20
76 5-1573 5 5 20 20
77 5-3 4 5 15 25
78 5-1763 4 6 15 30
79 5-1702 4 6 15 30
80 5-1783 4 6 15 30
81 5-971 4 6 15 30
81-1 5-971 5 7 30 30
82 5-1016 7 - 15 25
83 5-2 5 7 30 30
84 5-1840 5 4 15 15
85 5-468 5 - 5 10
86 4-2 5 7 15 25
87 4-197 5 7 27 15
88 4-251 5 7 27 15
89 3-976 5 10 25 33
90 4-246 5 7 27 15
91 5-106 5 5 20 20
92 4-238 5 7 27 15
93 4-236 5 7 27 15
94 4-199 5 7 27 15
95 4-200 5 7 27 15
96 4-201 5 7 27 15
97 4-122 5 7 27 15
98 4-1 5 6 10 26
99 4-46 5 7 15 25
100 4-1173 5 - 26 28
101 4-71 5 - 26 28
102 4-1180 5 - 26 28
103 3-11 5 6 30 30
104 3-669 5 6 20 20
105 3-694 5 7 20 20
106 3-12 5 14 20 30
107 3-677 5 6 20 20
108 3-701 5 6 20 20
109 3-935 5 6 20 20
110 3-677 5 7 20 20
111 3-10 5 6 30 30
112 3-977 5 10 25 33
113 3-1019 5 5 20 20
114 3-1124 5 5 20 24
115 3-5 5 - 20 24
116 3-733 5 12 35 40
117 3-6 5 7 30 15
118 4-1038 5 7 30 26
119 4-1049 5 7 28 29
120 1-616 5 12 10 12
120-1 1-616 5 14 15 15
121 1-606 5 7 15 25
122 5-290 5 7 15 25
123 1-830 5 10 20 24
123-1 1-830 5 12 25 25
124 1-5 5 6 10 10
125 1-525 5 6 10 10
126 1-819 5 6 10 10
127 5-272 5 6 20 20
128 5-1 5 7 18 28
129 5-219 5 - 10 10
130 5-215 5 - 10 10
131 5-233 5 - 20 20
132 5-1652 5 5 15 20
133 5-1631 5 5 15 20
134 5-1616 5 12 15 20
135 5-1671 5 5 15 20
136 5-115 5 5 26 28
137 5-42 5 5 26 28
138 5-106 5 5 26 28
139 5-35 5 6 30 30
140 1-442 5 - 10 10
141 1-403 5 5 20 25
142 2-818 5 6 20 20
143 2-1103 5 7 23 24
143-1 2-1103 5 7 20 20
143-2 2-1103 5 7 23 24
144 2-1099 5 6 28 37
145 1-2 5 6 25 25
146 2-732 5 6 30 30
146-1 2-732 5 5 20 20
147 2-722 5 - 10 10
148 1-973 5 14 30 38
149 1-721 5 7 30 26
150 1-732 5 7 30 26
150-1 1-818 5 6 10 10
151 2-1210 5 12 24 26
151-1 2-993 5 12 24 26
152 2-975 5 7 15 25
153 2-996 5 7 15 25
154 2-572 5 5 25 29
154-1 2-572 5 7 15 75
155 2-1042 5 10 26 50
156 2-553 5 10 26 50
157 2-1043 5 10 26 50
158 2-1044 5 10 26 50
159 2-869 5 6 10 10
159-1 2-869 5 14 30 38
160 1-139 5 5 20 20
161 1-131 5 - 25 25
162 1-106 5 - 25 25
162-1 1-106 5 6 25 25
163 1-128 5 - 25 25
164 1-94 5 5 20 20
165 2-2 5 12 35 40
166 2-913 5 12 24 26
167 2-515 5 6 30 30
168 5-300 5 7 15 25
169 5-440 5 - 20 25
170 2-103 5 6 25 25
171 2-483 5 6 25 25
172 2-482 5 6 25 25
173 2-446 5 6 25 25
174 2-4 5 5 20 20
175 2-4 5 10 30 18
175-1 2-380 5 10 35 35
176 2-349 5 6 30 30
176-1 2-349 5 10 35 35
177 2-333 5 16 35 35
178 2-3 5 12 35 40
179 2-210 5 6 30 30
180 2-185 5 7 20 20
181 2-301 5 - 10 10
182 2-194 5 7 40 40
183 2-1071 5 - 20 20
184 2-1081 5 11 10 15
185 2-1062 5 11 10 15
186 2-561 5 7 20 20
186-1 2-561 5 7 15 25
186-2 2-561 5 7 20 20
187 1-525 注2      
188 4-887 5 5 15 25
189 5-776 5 5 15 25
190 1-851 5 6 20 30
191 3-241 10 21 15 15
192 3-241 5 6 20 30

注1 27-1(3‐490)は5(排),5(密),5(粗),70(上層),120(下層)
注2 187(1‐525)は5(半たわみ性),4(密),3,(密),10(粗),15(上層),15(下層)

(3)歩道の組成について(特殊組成除く)

特殊組成が用いられていない歩道の組成は下記の図のとおりです。

一般的な歩道の組成は表層3センチ、路盤10センチの計13センチ、透水性舗装は表層4センチ、砕石10センチ、砂10センチの計24センチ、その他特殊組成などは道路維持課にお問い合わせください。
図2

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 建設部 道路維持課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9168
FAX:04-2998-9152

[email protected]

本文ここまで