公民館の使用料が変わります

更新日:2019年8月27日

 公民館の使用料を令和2年4月1日から改定します。
 なお、令和2年4月1日より前に施設予約をした場合は、使用料の納入日によって納めていただく料金が変わりますので、ご注意ください。
 ・料金を令和2年3月31日までに納入した場合・・・旧料金
 ・料金を令和2年4月 1日以降に納入した場合・・・新料金
※納入された料金は還付できません。利用が未確定な場合はご留意ください。

各公民館使用料の新旧対照表

中央公民館
施設名 部屋名 新料金 旧料金 定員
中央公民館 ホール 1,580円 1,500円 350人
控室1号 160円 150円 -
控室2号 160円 150円 -
控室3号 160円 150円 -
和室1号 320円 300円 24人
和室2号 320円 300円 24人
音楽室 630円 600円 48人
学習室1号 320円 300円 24人
学習室2号 320円 300円 24人
学習室3号 320円 300円 30人
学習室4号 320円 300円 42人
学習室5号 320円 300円 30人
学習室6号 630円 600円 60人
学習室7号 320円 300円 30人
学習室8号 320円 300円 30人
学習室9号 320円 300円 30人
料理講習室 630円 600円 36人
絵画工芸室 320円 300円 30人
小手指公民館
施設名 部屋名 新料金 旧料金 定員
小手指公民館 ホール 950円 900円 272人
和室 320円 300円 40人
学習室1号 320円 300円 55人
学習室2号 160円 150円 30人
学習室3号 160円 150円 25人
学習室4号 320円 300円 60人
料理講習室 630円 600円 30人
小手指公民館分館
施設名 部屋名 新料金 旧料金 定員
小手指公民館分館 ホール 1,100円 1,050円 300人
音楽ホール 630円 600円 120人
料理講習室 630円 600円 40人
和室1号 320円 300円 40人
和室2号 160円 150円 25人
研修室 160円 150円 30人
小会議室1号 160円 150円 7人
小会議室2号 160円 150円 6人

※ホールの座席数は260席です。
 音楽ホールの座席数は100席です。

富岡公民館
施設名 部屋名 新料金 旧料金 定員
富岡公民館 ホール 1,100円 1,050円 200人
和室1号 160円 150円 20人
和室2号 160円 150円 20人
和室3号 160円 150円 40人
音楽室 320円 300円 30人
会議室1号 160円 150円 16人
会議室2号 160円 150円 16人
会議室3号 320円 300円 30人
調理講座室 630円 600円 30人
研修室 320円 300円 40人
絵画工芸室 320円 300円 30人
吾妻公民館
施設名 部屋名 新料金 旧料金 定員
吾妻公民館 ホール 1,260円 1,200円 220人
和室 320円 300円 40人
会議室 160円 150円 24人
視聴覚室 320円 300円 45人
学習室1号 160円 150円 24人
学習室2号 320円 300円 30人
学習室3号 160円 150円 18人
料理講習室 630円 600円 35人
絵画工芸室 160円 150円 24人
体育室全面 950円 900円 36人
体育室1/3面 320円 300円 12人
体育室1/9面(卓球1面) 110円 100円 4人
柳瀬公民館
施設名 部屋名 新料金 旧料金 定員
柳瀬公民館 ホール 790円 750円 258人
和室 320円 300円 36人
学習室1号 160円 150円 30人
学習室2号 320円 300円 48人
学習室3号 320円 300円 45人
学習室4号 160円 150円 18人
料理講習室 630円 600円 24人
松井公民館
施設名 部屋名 新料金 旧料金 定員
松井公民館 ホール 1,100円 1,050円 300人
和室1号 160円 150円 30人
和室2号 160円 150円 50人
音楽室 320円 300円 40人
会議室1号 320円 300円 24人
会議室2号 160円 150円 18人
会議室3号 320円 300円 30人
学習室1号 160円 150円 30人
学習室2号 160円 150円 30人
料理講習室 630円 600円 25人
アトリエ 320円 300円 20人
トレーニングルーム 320円 300円 30人
茶室 160円 150円 10人
新所沢公民館
施設名 部屋名 新料金 旧料金 定員
新所沢公民館 ホール 1,100円 1,050円 240人
学習室1号 320円 300円 48人
学習室2号 320円 300円 30人
学習室3号 320円 300円 30人
学習室4号 320円 300円 30人
学習室5号 320円 300円 42人
学習室6号 320円 300円 42人
音楽室1号 320円 300円 42人
音楽室2号 320円 300円 30人
料理講習室 630円 600円 36人
トレーニング室 320円 300円 20人
絵画工芸室 320円 300円 36人
和室1号 320円 300円 36人
和室2号 320円 300円 36人
三ケ島公民館
施設名 部屋名 新料金 旧料金 定員
三ヶ島公民館 ホール 1,100円 1,050円 260人
和室 320円 300円 60人
学習室1号 320円 300円 50人
学習室2号 320円 300円 40人
学習室3号 320円 300円 30人
学習室4号 320円 300円 30人
料理講習室 630円 600円 20人
山口公民館
施設名 部屋名 新料金 旧料金 定員
山口公民館 ホール 950円 900円 197人
和室 320円 300円 30人
学習室1号 160円 150円 30人
学習室2号 320円 300円 70人
学習室3号 320円 300円 50人
料理講習室 630円 600円 30人
体育室全面 950円 900円 36人
体育室1/3面 320円 300円 12人
体育室1/9面(卓球1面) 110円 100円 4人
新所沢東公民館
施設名 部屋名 新料金 旧料金 定員
新所沢東公民館 講堂 480円 450円 100人
調理講座室 630円 600円 30人
和室1号 160円 150円 30人
和室2号 160円 150円 24人
研修室1号 160円 150円 30人
研修室2号 160円 150円 24人
研修室3号 160円 150円 24人
研修室4号 160円 150円 24人
研修室5号 160円 150円 24人
研修室6号 160円 150円 24人
研修室7号 160円 150円 24人
並木公民館
施設名 部屋名 新料金 旧料金 定員
並木公民館 ホール 1,100円 1,050円 220人
控室 160円 150円 -
講堂 480円 450円 100人
調理講座室 630円 600円 30人
和室 160円 150円 20人
研修室1号 160円 150円 20人
研修室2号 160円 150円 25人
会議室 160円 150円 15人
工芸室 160円 150円 15人

備考

1 設置目的以外に使用する場合の使用料の額は、規定使用料の額に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
2 ホール及び音楽ホールの使用者が入場料(参加費、会費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合の使用料の額は、規定使用料(設置目的以外に使用する場合にあつては、当該使用料)の額に次に掲げる率を乗じて得た額を加算した額とする。
 (1)入場料の額が1,000円以下のとき 100分の50
 (2)入場料の額が1,000円を超え3,000円以下のとき 100分の100
 (3)入場料の額が3,000円を超えたとき 100分の200

附属設備(器具)使用料の新旧対照表

附属設備(器具)
附属設備(器具)名 単位 使用時間区分 新料金 旧料金
ホール
舞台設備
放送音響設備 1式 1区分 1,160円 1,100円
舞台照明設備 1式 1区分 1,260円 1,200円
持込器具(1KWにつき)   1区分 60円 50円
プロジェクタ(固定式) 1式 1区分 530円 500円
ピアノ コンサートグランドピアノ 1台 1区分 1,580円 1,500円
グランドピアノ 1台 1区分 630円 600円
移動式観覧席 1式 1区分 1,050円 1,000円
陶芸用電気炉 1式 1区分 220円 200円

地区体育館の使用料について

小手指地区体育館、富岡地区体育館、柳瀬地区体育館、新所沢地区体育館、三ケ島地区体育館の使用料についてはこちら
※「体育施設使用料の変更について」

お問い合わせ

所沢市 教育委員会教育総務部 社会教育課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟6階
電話:04-2998-9242
FAX:04-2998-9167

[email protected]

本文ここまで