このページの先頭です
このページの本文へ移動

絆、自然、文化、元気あふれる「よきふるさと所沢」

所沢市
所沢市議会
サイトメニューここまで

令和元年度 (4月分)政務活動費収支報告書一覧

更新日:2019年7月1日

*収支報告書欄をクリックすると、収支報告書が表示されます。

議席番号 議員氏名 交付額(円) 支出額(円) 残余金(円) 収支報告書
1 矢作 いづみ  70,000 12,301 57,699 pdf(PDF:311KB)
2 荒川 広 70,000 12,302 57,698 pdf(PDF:304KB)
3 島田 一隆 70,000 115,953 0 pdf(PDF:312KB)
4 末吉 美帆子 70,000 69,297 703 pdf(PDF:313KB)
5 城下 師子 70,000 12,302 57,698 pdf(PDF:311KB)
6 小林 澄子 70,000 16,190 53,810 pdf(PDF:313KB)
7 平井 明美 70,000 27,228 42,772 pdf(PDF:317KB)
8 粕谷 不二夫 70,000 21,046 48,954 pdf(PDF:312KB)
9 大石 健一 70,000 122,225 0 pdf(PDF:311KB)
10 松崎 智也 70,000 3,513 66,487 pdf(PDF:315KB)
11 谷口 雅典 70,000 1,891 68,109 pdf(PDF:312KB)
12 石本 亮三 70,000 180,969 0 pdf(PDF:308KB)
13 赤川 洋二 70,000 71,656 0 pdf(PDF:312KB)
14 福原 浩昭 70,000 59,331 10,669 pdf(PDF:313KB)
15 植竹 成年 70,000 8,306 61,694 pdf(PDF:317KB)
16 亀山 恭子 70,000 8,302 61,698 pdf(PDF:312KB)
17 青木 利幸 70,000 252,987 0 pdf(PDF:315KB)
18 石原 昂 70,000 26,337 43,663 pdf(PDF:313KB)
19 入沢 豊 70,000 21,839 48,161 pdf(PDF:311KB)
20 近藤 哲男 70,000 212,809 0 pdf(PDF:315KB)
21 荻野 泰男 70,000 134,521 0 pdf(PDF:314KB)
22 杉田 忠彦  70,000 76,602 0 pdf(PDF:309KB)
23 浅野 美恵子 70,000 975 69,025 pdf(PDF:313KB)
24 吉村 健一 70,000 8,474 61,526 pdf(PDF:313KB)
25 西沢 一郎 70,000 24,202 45,798 pdf(PDF:313KB)
26 村上 浩 70,000 4,437 65,563 pdf(PDF:315KB)
27 中 毅志 70,000 109,485 0 pdf(PDF:309KB)
28 大舘 隆行 70,000 110,406 0 pdf(PDF:313KB)
29 松本 明信 70,000 57,796 12,204 pdf(PDF:314KB)
30 越阪部 征衛 70,000 81,278 0 pdf(PDF:315KB)
31 桑畠 健也 70,000 91,365 0 pdf(PDF:313KB)
32 中村 太 70,000 115,490 0 pdf(PDF:307KB)
33 秋田 孝 70,000 76,335 0 pdf(PDF:313KB)
合計   2,310,000 2,148,150 933,931  

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222

[email protected]

本文ここまで